Textbook Adoption History
In partnership with Barnes & Noble College, Florida Gulf Coast University has implemented a course material adoption platform, and the following search system provides an easy way to lookup adopted course materials using various search criteria.
Last Updated: Tuesday, June 9, 2026Page 5786
| Term | College/School | Department | Course/CRN | Course Title | Instructor | ISBN | Title | Author | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | ISM_6328_87845 | Cybersecurity Management | Craig Claybaugh | 8220143740584 | EBK COMPTIA SECURITY+GDE TO NETWORK.. | CIAMPA | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | ISM_6404_83784 | BI and Visualization Tools | Anurag Agarwal | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | ISM_6422_87291 | AI/ML Tools for Business | Lakshman Mahadevan | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | ISM_6422_87455 | AI/ML Tools for Business | Lakshman Mahadevan | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | ISM_6562_87457 | Big Data Analytics & Mgt | Anurag Agarwal | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | QMB_3302_80782 | Business Analytics | Michelle Foo | 8220130719142 | INTRO.TO BUS.ANALYTICS-CONNECT ACC. | Richardson, Vernon | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | QMB_3302_80782 | Business Analytics | Michelle Foo | 8220128059731 | SIMNET 365/2021 - IN PRACTICE, NORDE | Nordell | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | QMB_3302_80784 | Business Analytics | Hulya Yazici | 8220130719142 | INTRO.TO BUS.ANALYTICS-CONNECT ACC. | Richardson, Vernon | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | QMB_3302_80784 | Business Analytics | Hulya Yazici | 8220128059731 | SIMNET 365/2021 - IN PRACTICE, NORDE | Nordell | |
| Fall 2026 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | QMB_3302_80785 | Business Analytics | Sedat Cevikparmak | 8220130719142 | INTRO.TO BUS.ANALYTICS-CONNECT ACC. | Richardson, Vernon |
Page 5786