Textbook Adoption History
In partnership with Barnes & Noble College, Florida Gulf Coast University has implemented a course material adoption platform, and the following search system provides an easy way to lookup adopted course materials using various search criteria.
Last Updated: Tuesday, May 5, 2026Page 5749
| Term | College/School | Department | Course/CRN | Course Title | Instructor | ISBN | Title | Author | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3101_80818 | Intermediate Price Theory | Jesse Wright | 8220145683155 | MICROECONOMICS-MYLAB ECON.W/ETEXT | Jeffrey Perloff | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3101_80818 | Intermediate Price Theory | Jesse Wright | 8220144560501 | MYLAB ECONOMICS WITH PEARSON ETEXT A | Jeffrey M. Perloff | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3203_80819 | Intermediate Macroeconomics | Victor Claar | 8220147820626 | MACROECONOMICS-ACHIEVE (1-TERM ONL) | N. Gregory Mankiw | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3401_87461 | Mathematical Economics | Petra Besenhard | 9780073351001 | EBK FUND.METHODS OF MATH.ECONOMICS (CLO | Kevin Wainwright | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3401_87461 | Mathematical Economics | Petra Besenhard | 9780070109100 | FUND.METHODS OF MATH.ECONOMICS (CLOTH) | Chiang, Alpha C. / Wainwright, Kevin | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3401_87461 | Mathematical Economics | Petra Besenhard | 8220134835541 | EBK FUND.METHODS OF MATH.ECONOMICS (CLO | Kevin Wainwright | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3401_87461 | Mathematical Economics | Petra Besenhard | 8220134835534 | EBK FUND.METHODS OF MATH.ECONOMICS (CLO | Kevin Wainwright | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3410_80820 | Econometrics I | Krishna Regmi | 9780691229348 | EBK DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCE | Llaudet, Elena | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3410_80820 | Econometrics I | Krishna Regmi | 9780691199436 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCE | Llaudet, Elena | |
| Fall 2026 | Business | Economics and Finance | ECO_3410_80820 | Econometrics I | Krishna Regmi | 8220107180951 | EBK INTRODUCTORY ECONOMETRICS | WOOLDRIDGE |
Page 5749