Textbook Adoption History
In partnership with Barnes & Noble College, Florida Gulf Coast University has implemented a course material adoption platform, and the following search system provides an easy way to lookup adopted course materials using various search criteria.
Last Updated: Monday, April 27, 2026Page 5560
| Term | College/School | Department | Course/CRN | Course Title | Instructor | ISBN | Title | Author | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3700_82229 | Meth Criminal Justice Research | Brion Sever | 8220136279695 | EBK RESRCH.METHODS.F/CRIMINAL JUSTICE.. | Michael G. Maxfield; Earl R. Babbie | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3700_82229 | Meth Criminal Justice Research | Brion Sever | 8220136279541 | EBK RESRCH.METHODS.F/CRIMINAL JUSTICE.. | Michael G. Maxfield; Earl R. Babbie | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3700_84751 | Meth Criminal Justice Research | Luis Garcia | 9780357763735 | RESRCH.METHODS.F/CRIMINAL JUSTICE..... | Maxfield, Michael G. | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3700_84751 | Meth Criminal Justice Research | Luis Garcia | 8220136279749 | EBK RESRCH.METHODS.F/CRIMINAL JUSTICE.. | MAXFIELD | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3700_84751 | Meth Criminal Justice Research | Luis Garcia | 8220136279541 | EBK RESRCH.METHODS.F/CRIMINAL JUSTICE.. | MAXFIELD | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3700_84751 | Meth Criminal Justice Research | Luis Garcia | 8220136279695 | EBK RESRCH.METHODS.F/CRIMINAL JUSTICE.. | MAXFIELD | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3701_80645 | Criminal Justice Data Analysis | Shawn Keller | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3701_80712 | Criminal Justice Data Analysis | Mary Ann Zager | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3701_80714 | Criminal Justice Data Analysis | Heather Walsh-Haney | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Fall 2026 | Arts and Sciences | Justice Studies | CCJ_3701_84011 | Criminal Justice Data Analysis | Shawn Keller | Not Available | Not Available | Not Available |
Page 5560